Kemajuan utama:
1.Mengurus oleh PLC dan skrin sentuh, mudah dikendalikan.
2.Dengan sistem vakum mewujudkan pencetakan dan penyejukan produk cepat, sambil mengurangkan kandungan air.
3.With pelbagai peranti de-membentuk, ia boleh mengendalikan apa-apa produk yang sukar untuk-acuan.
Ciri-ciri:
1. Mesin ini menggunakan PLC dan skrin sentuh, teknik pencetakan canggih dan boleh menghasilkan pelbagai bentuk produk EPS.
2. Mesin ini boleh menyediakan pelbagai jenis artikel buih dengan kandungan lembapan yang lebih rendah, kelajuan berbuih yang tinggi dan penggunaan tenaga yang lebih rendah.
3. Terdapat empat jenis mod operasi (automatik, separa automatik, jeda-permulaan dan operasi manual) dengan peranti perlindungan selamat untuk memastikan operasi yang selamat.
4. Mesin ini mempunyai kawalan mikrokomputer dan paparan skrin sentuh. Ia boleh berfungsi tinggi dengan cekap di bawah kawalan dan pengurusan komputer dengan automasi tinggi. Kesederhanaan operasi dan mudah dikekalkan, ia dapat mengurangkan keamatan tenaga kerja.
5. Mesin ini menggunakan sistem integrasi elektrik dan hidraulik yang maju, yang meningkatkan kelajuan pengacuan, menurunkan penggunaan tenaga secara luar biasa dan mengurangkan pencemaran alam sekitar.
6.Hydraulic de-acuan mod.
Nota:
1. boleh disalut bersalut dengan zink adalah pilihan
2. Ketinggian ketinggian asas mesin adalah pilihan
Perkara | LWS-1200B | LWS-1400B | LWS-1600B | LWS-1750B | LWS-2200B | |
Dimensi acuan (mm) | 1200 * 1000 | 1400 * 1200 | 1600 * 1350 | 1750 * 1450 | 2200 * 1350 | |
Saiz Pengeluaran Max (mm) | 1050 * 850 * 350 | 1200 * 1050 * 350 | 1400 * 1200 * 350 | 1550 * 1300 * 350 | 200 * 1200 * 350 | |
Strok (mm) | 150 ~ 1350 | 150 ~ 1350 | 150 ~ 1350 | 150 ~ 1350 | 150 ~ 1350 | |
Wap | Kemasukan | DN65 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 |
Penggunaan | 5 ~ 7kg / kitaran | 6 ~ 9kg / kitaran | 7 ~ 10kg / kitaran | 8 ~ 12kg / kitaran | 12 ~ 15kg / kitaran | |
Tekanan | 0.5 ~ 0.7Mpa | 0.5 ~ 0.7Mpa | 0.5 ~ 0.7Mpa | 0.5 ~ 0.7Mpa | 0.5 ~ 0.7Mpa | |
Air Penyejukan | Kemasukan | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 |
Penggunaan | 45 ~ 130kg / kitaran | 50 ~ 150kg / kitaran | 55 ~ 170kg / kitaran | 55 ~ 180kg / kitaran | 60 ~ 190kg / kitaran | |
Tekanan | 0.3 ~ 0.5Mpa | 0.3 ~ 0.5Mpa | 0.3 ~ 0.5Mpa | 0.3 ~ 0.5Mpa | 0.3 ~ 0.5Mpa | |
Udara termampat | Kemasukan | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 |
Penggunaan | 1.5m3 / kitaran | 1.8 m3 / kitaran | 2 m3 / kitaran | 2 m3 / kitaran | 2.5 m3 / kitaran | |
Tekanan | 0.5 ~ 0.7Mpa | 0.5 ~ 0.7Mpa | 0.5 ~ 0.7Mpa | 0.5 ~ 0.7Mpa | 0.5 ~ 0.7Mpa | |
Kapasiti pam vakum | 165m3 / h | 230m3 / h | 280m3 / h | 280m3 / h | 280m3 / h | |
Kitaran masa | 60 ~ 100s | 70 ~ 140s | 80 ~ 150s | 80 ~ 150s | 100 ~ 150s | |
Kuasa | 10.6kw | 14.1kw | 16.5kw | 16.5kw | 20kw | |
Dimensi keseluruhan (mm) | 4500 * 1840 * 2900 | 4600 * 2140 * 3100 | 5000 * 2300 * 3400 | 5000 * 2450 * 3500 | 5000 * 3000 * 3500 | |
Berat Mesin | 4500kg | 5000kg | 5800kg | 6200kg | 7000kg | |
Aplikasi Longwell EPS Fruit Box Machine dengan CE





Longwell EPS Fruit Box Machine dengan CE digunakan secara meluas untuk membuat kotak buah buih EPS, pakej buih EPS untuk transpotation, EPS ICF block untuk bangunan pembinaan, EPS buih dekorasi cornice ceilling, dll.
LONGWELL, dengan lebih daripada 20 tahun pengalaman, adalah salah satu bentuk mesin yang paling besar membentuk mesin dengan vakum untuk eps kotak hiasan pakej icf pengeluar dan pembekal di China. Dengan bantuan peralatan dan teknologi canggih, semua produk kami berkualiti tinggi dan harga yang rendah. Selamat datang untuk membeli mesin disesuaikan murah dari kilang kami.
Cool tags: longwell eps mesin kotak buah dengan CE, China, kilang, pengeluar, pembekal, disesuaikan, harga rendah, beli, murah















