Pendahuluan utama:
1. Semua bingkai acuan blok dirawat oleh rawatan haba untuk memastikan kekuatan.
2. Stesen hidraulik asal Taiwan dan semua bahagian yang berkualiti.
1.Struktur mesin:
acuan mesin dikimpal oleh tiub segi empat tepat yang kuat dan plat keluli membuat kekuatan yang tinggi untuk mengekalkan
keselamatan mesin;
b, Semua bingkai acuan blok dirawat oleh rawatan haba untuk melepaskan tekanan kimpalan, supaya
bingkai tidak akan cacat;
c, Selepas rawatan pemanasan, semua bingkai acuan diproses oleh rawatan letupan pasir untuk menjaga karat jauh, maka di bawah kot dan kemasan kot sangat meningkatkan prestasi anticorrosion dan
hayat yang panjang;
d, Mengamalkan tiga tolok Jerman dan injap keselamatan untuk perlindungan pelbagai keselamatan. Mesin akan
diuji oleh tekanan air dan stim (banyak langkah), memastikan mesin lebih stabil dan selamat.
2.Sistem stim: Tiga injap bola, membandingkan satu injap stim besar, menjimatkan 20% stim, dengan injap rama-rama ISOstandard, sangat meningkatkan kestabilan dan kehidupan yang panjang;
3.Sistem kawalan:
a, Mengamalkan PLC ( Mitsubishi) dan skrin sentuh (Schneider) untuk operasi yang mudah;
b, Pengesan tahap bahan yang dilengkapi untuk mengawal pengisian. Penyejukan blok dikawal oleh buih
sensor tekanan, Seluruh prosedur untuk mengisi, pemanasan, penyejukan akan secara automatik oleh PLC.
Item | LWB2000V | LWB3000V | LWB4000V | LWB6000V | |
Saiz Rongga Acuan (mm) | 2040*1240*1030 | 3060*1240*1030 | 4080*1240*1030 | 6100*1240*1030 | |
Saiz Blok (mm) | 2000*1200*1000 | 3000*1200*1000 | 4000*1200*1000 | 6000*1200*1000 | |
Wap | Kemasukan | DN80 | DN80 | DN100 | DN150 |
Penggunaan | 25 ~ 45kg / kitaran | 45 ~65 kg/kitaran | 60~85 kg/kitaran | 95 ~120 kg/kitaran | |
Tekanan | 0.6 ~0.8Mpa | 0.6~0.8 Mpa | 0.6~0.8 Mpa | 0.6~0.8 Mpa | |
Mampat | Kemasukan | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 |
Penggunaan | 1.5 ~2m3/cycle | 1.5 ~2.5m3/kitaran | 1.8~2.5 m3/kitaran | 2 ~3m3 / kitaran | |
Tekanan | 0.6~0.8 Mpa | 0.6~0.8 Mpa | 0.6~0.8 Mpa | 0.6~0.8 Mpa | |
Air penyejukan vakum | Kemasukan | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 |
Penggunaan | 0.4m3/kitaran | 0.6m3/kitaran | 0.8m3/kitaran | 1m3/kitaran | |
Tekanan | 0.2~0.4 Mpa | 0.2~0.4 Mpa | 0.2~0.4 Mpa | 0.2~0.4 Mpa | |
Saliran | Longkang vakum | DN100 | DN125 | DN125 | DN150 |
Ke bawah longkang stim | DN100 | DN125 | DN150 | DN150 | |
Longkang blower | DN100 | DN100 | DN150 | DN150 | |
Kapasiti @15kg/m³ | 4min / kitaran | 5 min / kitaran | 6 min / kitaran | 8 min / kitaran | |
Beban/Kuasa Bersambung | 19.75KW | 23.75 KW | 24.5 KW | 32.25 KW | |
Dimensi Keseluruhan | 5700*4000*2800 | 7200*4500*3000 | 11000*4500*3000 | 12600*4500*3100 | |
Berat badan | 5000kg | 6500kg | 10000kg | 14000kg | |
Saiz lain juga boleh didapati | |||||
Aplikasi Auto Vakum EPS Sekat Mesin Acuan



LONGWELL, dengan lebih daripada 20 tahun pengalaman, adalah salah satu pengeluar dan pembekal mesin acuan blok vakum auto terbesar di China. Dengan bantuan peralatan dan teknologi canggih, semua produk kami berkualiti tinggi dan harga yang rendah. Selamat datang untuk membeli mesin yang disesuaikan murah dari kilang kami.
Cool tags: auto vakum EPS blok mesin acuan, China, kilang, pengeluar, pembekal, disesuaikan, harga rendah, membeli, murah














